OfficialCost
Menu

Business Filing cost guides

Every state page starts from the Secretary of State fee schedule and adds the costs that first-time founders miss — publication requirements, recurring reports, franchise-tax minimums, and late penalties — so the first-year number is the real one.

50 guides in this category.

LLC formation by state

GuideLowTypicalHigh
LLC Formation in Alabama $200 $325 $2,000
LLC Formation in Alaska $250 $475 $2,050
LLC Formation in Arizona $200 $325 $2,100
LLC Formation in Arkansas $45 $470 $2,040
LLC Formation in California $70 $1,020 $3,340
LLC Formation in Colorado $50 $185 $1,760
LLC Formation in Connecticut $120 $325 $1,950
LLC Formation in Delaware $110 $535 $3,110
LLC Formation in Florida $125 $390 $1,960
LLC Formation in Georgia $100 $275 $2,850
LLC Formation in Hawaii $50 $190 $1,790
LLC Formation in Idaho $100 $225 $1,900
LLC Formation in Illinois $150 $350 $2,020
LLC Formation in Indiana $95 $250 $1,830
LLC Formation in Iowa $50 $205 $1,780
LLC Formation in Kansas $160 $335 $1,910
LLC Formation in Kentucky $40 $355 $1,930
LLC Formation in Louisiana $100 $255 $1,880
LLC Formation in Maine $175 $385 $2,060
LLC Formation in Maryland $100 $525 $2,150
LLC Formation in Massachusetts $500 $1,130 $2,720
LLC Formation in Michigan $50 $200 $2,770
LLC Formation in Minnesota $155 $280 $1,850
LLC Formation in Mississippi $50 $175 $1,750
LLC Formation in Missouri $50 $175 $1,750
LLC Formation in Montana $35 $180 $1,850
LLC Formation in Nebraska $250 $400 $1,970
LLC Formation in Nevada $425 $900 $3,470
LLC Formation in New Hampshire $100 $325 $1,900
LLC Formation in New Jersey $125 $325 $1,950
LLC Formation in New Mexico $50 $175 $1,750
LLC Formation in New York $1,100 $1,260 $2,980
LLC Formation in North Carolina $125 $450 $2,220
LLC Formation in North Dakota $135 $310 $1,880
LLC Formation in Ohio $100 $225 $2,100
LLC Formation in Oklahoma $100 $250 $1,820
LLC Formation in Oregon $100 $325 $1,900
LLC Formation in Pennsylvania $125 $255 $2,830
LLC Formation in Rhode Island $150 $725 $2,350
LLC Formation in South Carolina $110 $235 $1,810
LLC Formation in South Dakota $150 $325 $1,900
LLC Formation in Tennessee $300 $825 $2,400
LLC Formation in Texas $300 $425 $2,020
LLC Formation in Utah $55 $195 $1,850
LLC Formation in Vermont $125 $535 $2,110
LLC Formation in Virginia $100 $275 $2,050
LLC Formation in Washington $200 $395 $2,020
LLC Formation in West Virginia $100 $250 $2,320
LLC Formation in Wisconsin $130 $280 $1,880
LLC Formation in Wyoming $100 $285 $1,860